Klassisch bis hochwertig.
Modern bis Exklusiv.
Klein bis groß.
Klassisch bis hochwertig.
Modern bis Exklusiv.
Klein bis groß.
Bezeichnung | Typ | Zimmer | Wohnfläche | Etage | Details |
WE 4.1 | Wohnung | 4 | 106,6 m² | EG | weitere Informationen |
WE 4.2 | Wohnung | 2 | 69,2 m² | EG | weitere Informationen |
WE 4.3 | Wohnung | 2 | 69,2 m² | EG | weitere Informationen |
WE 4.4 | Wohnung | 4 | 130,6 m² | EG | weitere Informationen |
WE 4.5 | Wohnung | 4 | 101,5 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 4.6 | Wohnung | 2 | 66,4 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 4.7 | Wohnung | 2 | 66,5 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 4.8 | Wohnung | 4 | 122,5 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 4.9 | Wohnung | 4 | 101,5 m² | 2. OG | weitere Informationen |
WE 4.10 | Wohnung | 2 | 66,4 m² | 2. OG | weitere Informationen |
WE 4.11 | Wohnung | 2 | 66,5 m² | 2. OG | weitere Informationen |
WE 4.12 | Wohnung | 4 | 122,5 m² | 2. OG | weitere Informationen |
WE 4.13 | Wohnung | 3 | 122,8 m² | Penthouse | weitere Informationen |
WE 4.14 | Wohnung | 4 | 147,6 m² | Penthouse | weitere Informationen |
Bezeichnung | Typ | Zimmer | Wohnfläche | Etage | Details |
WE 5.1 | Wohnung | 3 | 97,7 m² | EG | weitere Informationen |
WE 5.2 | Wohnung | 3 | 104,4 m² | EG | weitere Informationen |
WE 5.3 | Wohnung | 4 | 125,2 m² | EG | weitere Informationen |
WE 5.4 | Wohnung | 4 | 129,4 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 5.5 | Wohnung | 2 | 62,8 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 5.6 (verkauft) | Wohnung | 2 | 57,5 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 5.7 | Wohnung | 4 | 119,6 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 5.8 | Wohnung | 4 | 129,1 m² | 2. OG | weitere Informationen |
WE 5.9 (verkauft) | Wohnung | 2 | 62,8 m² | 2. OG | weitere Informationen |
WE 5.10 | Wohnung | 2 | 57,5 m² | 2. OG | weitere Informationen |
WE 5.11 | Wohnung | 4 | 119,6 m² | 2. OG | weitere Informationen |
WE 5.12 | Wohnung | 3 | 122,2 m² | Penthouse | weitere Informationen |
Bezeichnung | Typ | Zimmer | Wohnfläche | Etage | Details |
WE 6.1 | Wohnung | 3 | 122,9 m² | EG | weitere Informationen |
WE 6.2 | Wohnung | 2 | 66,1 m² | EG | weitere Informationen |
WE 6.3 | Wohnung | 2 | 71,5 m² | EG | weitere Informationen |
WE 6.4 | Wohnung | 2 | 69,9 m² | EG | weitere Informationen |
WE 6.5 | Wohnung | 3 | 111,2 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 6.6 (verkauft) | Wohnung | 2 | 62,2 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 6.7 | Wohnung | 2 | 67,5 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 6.8 | Wohnung | 2 | 66,5 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 6.9 | Wohnung | 4 | 152,1 m² | Penthouse | weitere Informationen |
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von zu laden.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von zu laden.
Alle Visualisierungen und Angaben sind unverbindlich. Irrtümer und Änderungen bleiben vorbehalten. Die in den Visualisierungen dargestellte Möblierung stellt nur einen Einrichtungsvorschlag dar, kann aufpreispflichtige Sonderausstattung enthalten und ist nicht Vertragsbestandteil. Für die Ausstattung sind allein die Inhalte und Vertragsbestandteile der notariellen Verträge maßgebend, nicht die Visualisierungen.