Klassisch bis hochwertig.
Modern bis Exklusiv.
Klein bis groß.Wir haben genau das richtige für Sie. Endlich Zuhause – Attraktive Mietwohnungen im Stadtquartier Henriettengarten Kirchheim unter Teck.
Klassisch bis hochwertig.
Modern bis Exklusiv.
Klein bis groß.Wir haben genau das richtige für Sie. Endlich Zuhause – Attraktive Mietwohnungen im Stadtquartier Henriettengarten Kirchheim unter Teck.
Bezeichnung | Typ | Zimmer | Wohnfläche | Etage | Details |
WE 4.1 (reserviert) | Wohnung | 4 | 106,6 m² | EG | weitere Informationen |
WE 4.2 | Wohnung | 2 | 69,2 m² | EG | weitere Informationen |
WE 4.3 | Wohnung | 2 | 69,2 m² | EG | weitere Informationen |
WE 4.4 (reserviert) | Wohnung | 4 | 130,6 m² | EG | weitere Informationen |
WE 4.5 (reserviert) | Wohnung | 4 | 101,5 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 4.6 | Wohnung | 2 | 66,4 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 4.7 | Wohnung | 2 | 66,5 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 4.8 | Wohnung | 4 | 122,5 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 4.9 (eserviert) | Wohnung | 4 | 101,5 m² | 2. OG | weitere Informationen |
WE 4.10 | Wohnung | 2 | 66,4 m² | 2. OG | weitere Informationen |
WE 4.11 | Wohnung | 2 | 66,5 m² | 2. OG | weitere Informationen |
WE 4.12 | Wohnung | 4 | 122,5 m² | 2. OG | weitere Informationen |
WE 4.13 (reserviert) | Wohnung | 3 | 122,8 m² | Penthouse | weitere Informationen |
WE 4.14 | Wohnung | 4 | 147,6 m² | Penthouse | weitere Informationen |
Bezeichnung | Typ | Zimmer | Wohnfläche | Etage | Details |
WE 5.1 | Wohnung | 3 | 97,7 m² | EG | weitere Informationen |
WE 5.2 | Wohnung | 3 | 104,4 m² | EG | weitere Informationen |
WE 5.3 (reserviert) | Wohnung | 4 | 125,2 m² | EG | weitere Informationen |
WE 5.4 | Wohnung | 4 | 129,4 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 5.5 (reserviert) | Wohnung | 2 | 62,8 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 5.6 | Wohnung | 2 | 57,5 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 5.7 (reserviert) | Wohnung | 4 | 119,6 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 5.8 | Wohnung | 4 | 129,1 m² | 2. OG | weitere Informationen |
WE 5.9 | Wohnung | 2 | 62,8 m² | 2. OG | weitere Informationen |
WE 5.10 (reserviert) | Wohnung | 2 | 57,5 m² | 2. OG | weitere Informationen |
WE 5.11 | Wohnung | 4 | 119,6 m² | 2. OG | weitere Informationen |
WE 5.12 (reserviert) | Wohnung | 3 | 122,2 m² | Penthouse | weitere Informationen |
Bezeichnung | Typ | Zimmer | Wohnfläche | Etage | Details |
WE 6.1 | Wohnung | 3 | 122,9 m² | EG | weitere Informationen |
WE 6.2 (reserviert) | Wohnung | 2 | 66,1 m² | EG | weitere Informationen |
WE 6.3 | Wohnung | 2 | 71,5 m² | EG | weitere Informationen |
WE 6.4 | Wohnung | 2 | 69,9 m² | EG | weitere Informationen |
WE 6.5 | Wohnung | 3 | 111,2 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 6.6 | Wohnung | 2 | 62,2 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 6.7 | Wohnung | 2 | 67,5 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 6.8 (reserviert) | Wohnung | 2 | 66,5 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 6.9 | Wohnung | 4 | 152,1 m² | Penthouse | weitere Informationen |
Bezeichnung | Typ | Zimmer | Wohnfläche | Etage | Details |
WE 7.1 | Wohnung | 4 | 102,7 m² | EG | weitere Informationen |
WE 7.2 | Wohnung | 3 | 100,4 m² | EG | weitere Informationen |
WE 7.3 | Wohnung | 3 | 100,4 m² | EG | weitere Informationen |
WE 7.4 (reserviert) | Wohnung | 2 | 50,1 m² | EG | weitere Informationen |
WE 7.5 (reserviert) | Wohnung | 4 | 134,1 m² | EG | weitere Informationen |
WE 7.6 (reserviert) | Wohnung | 4 | 96,1 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 7.7 | Wohnung | 3 | 95,5 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 7.8 | Wohnung | 3 | 95,5 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 7.9 | Wohnung | 2 | 46,1 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 7.10 | Wohnung | 2 | 57,7 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 7.11 | Wohnung | 2 | 50,5 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 7.12 | Wohnung | 4 | 96,1 m² | 2. OG | weitere Informationen |
WE 7.13 | Wohnung | 3 | 95,5 m² | 2. OG | weitere Informationen |
WE 7.14 | Wohnung | 3 | 95,5 m² | 2. OG | weitere Informationen |
WE 7.15 | Wohnung | 2 | 46,1 m² | 2. OG | weitere Informationen |
WE 7.16 | Wohnung | 2 | 57,1 m² | 2. OG | weitere Informationen |
WE 7.17 | Wohnung | 2 | 50,5 m² | 2. OG | weitere Informationen |
WE 7.18 | Wohnung | 3 | 131,1 m² | Penthouse | weitere Informationen |
WE 7.19 | Wohnung | 3 | 126,3 m² | Penthouse | weitere Informationen |
WE 7.20 (reserviert) | Wohnung | 2 | 50,6 m² | Penthouse | weitere Informationen |
Bezeichnung | Typ | Zimmer | Wohnfläche | Etage | Details |
WE 8.1 | Wohnung | 3 | 109,9 m² | EG | weitere Informationen |
WE 8.2 | Wohnung | 4 | 143,1 m² | EG | weitere Informationen |
WE 8.3 | Wohnung | 2 | 74,1 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 8.4 | Wohnung | 2 | 57,7 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 8.5 (reserviert) | Wohnung | 3 | 96,3 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 8.6 reserviert) | Wohnung | 2 | 74,1 m² | 2. OG | weitere Informationen |
WE 8.7 | Wohnung | 2 | 57,7 m² | 2. OG | weitere Informationen |
WE 8.8 (reserviert) | Wohnung | 3 | 96,5 m² | 2. OG | weitere Informationen |
WE 8.9 | Wohnung | 3 | 124,1 m² | Penthouse | weitere Informationen |
Bezeichnung | Typ | Zimmer | Wohnfläche | Etage | Details |
WE 9.1 (reserviert) | Wohnung | 2 | 80,9 m² | EG | weitere Informationen |
WE 9.2 | Wohnung | 2 | 64,6 m² | EG | weitere Informationen |
WE 9.3 | Wohnung | 2 | 82,4 m² | EG | weitere Informationen |
WE 9.4 | Wohnung | 2 | 73,8 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 9.5 | Wohnung | 2 | 57,7 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 9.6 | Wohnung | 2 | 67,8 m² | 1. OG | weitere Informationen |
WE 9.7 | Wohnung | 3 | 124 m² | Penthouse | weitere Informationen |
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von zu laden.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von zu laden.
Alle Visualisierungen und Angaben sind unverbindlich. Irrtümer und Änderungen bleiben vorbehalten. Die in den Visualisierungen dargestellte Möblierung stellt nur einen Einrichtungsvorschlag dar, kann aufpreispflichtige Sonderausstattung enthalten und ist nicht Vertragsbestandteil. Für die Ausstattung sind allein die Inhalte und Vertragsbestandteile der notariellen Verträge maßgebend, nicht die Visualisierungen.